$0.001 por crédito. Sem assinaturas.
Recarregue quando quiser — sua primeira recarga inclui um bônus único de 2.000 créditos. Os mínimos de operação são gerados a partir do contrato de cobrança OpenAPI.
A maioria dos registros custa um crédito; operações de custo mais alto publicam seus créditos mínimos no catálogo de APIs e na página de preços legível por máquina.
Recarga inicial
Para entusiastas e para experimentar.
+2.000
créditos de bônus na primeira recarga
- Bônus único de 2.000 créditos na sua primeira recarga
- Acesso a APIs ao vivo, Skills e MCP
- Servidor MCP incluído
- Suporte da comunidade
Pague conforme o uso
Para quem desenvolve e entrega trabalho real. Execute Agents e Skills sobre dados públicos ao vivo — recarregue um saldo, pague por créditos de operação e escale sem limites.
$0.001
por crédito
Os mínimos de operação são gerados a partir do contrato de cobrança OpenAPI e exibidos abaixo.
- A maioria dos registros custa 1 crédito cada
- Operações de custo mais alto publicam seu mínimo de créditos
- Reaproveite seu plano Claude ou Codex — sem chave de LLM separada
- Recarregue créditos quando quiser
- Projetos e chaves de API ilimitados
- Recarga automática quando seu saldo fica baixo
- Suporte por e-mail, painel de uso e faturamento
Enterprise
Para equipes com requisitos de volume, SLA, compras ou conformidade.
Personalizado
contrato anual
- Desconto por volume na tarifa por registro
- SLA de uptime e suporte dedicado
- SSO, logs de auditoria, retenção personalizada
- Faturamento, MSA, revisão de segurança
Dicas: como ler a etiqueta de preço
- A maioria dos registros de dados públicos custa 1 crédito ($0.001) — você paga apenas pelos registros que uma chamada retorna.
- Cada página da API mostra a tarifa por registro e o mínimo exatos. Respostas ao vivo de ChatGPT/Gemini custam $0.03 cada; a busca de menções indexadas custa $0.01 por registro, com mínimo de $1.00. Outras operações têm suas próprias tarifas.
- Uma chamada que retorna menos registros que o mínimo é arredondada para ele; registros acima do mínimo continuam custando 1 crédito ($0.001) cada.
- Os créditos rendem bastante: cada $1 vale 1.000 créditos — 1.000 leituras com preço por registro ($0.001 cada), 100 chamadas a $0.01, 20 a $0.05 ou 2 a $0.50 — e sua primeira recarga ainda soma um bônus único de 2.000 créditos.
Mínimos de créditos por operação
Gerado a partir do contrato OpenAPI `x-unifapi-billing`. Quando os metadados de rota mudam, esta tabela muda junto com o catálogo de APIs.
| Nível | Mínimo | Unidade | Cobertura do catálogo |
|---|---|---|---|
Free Zero-credit endpoints that still return billing metadata. | 0 credits | Grátis | 10 operações /email/check, /email/check/batch, /email/domains/{domain} |
Standard Standard public-data reads with a one-record floor. | 1 credit ($0.001) | 1 credit por registro cobrável | 92 operações /instagram/resolve/media-id, /instagram/resolve/shortcode, /instagram/resolve/shortcode-from-media |
Lookup Instagram profile, post, and ID lookups with a small per-call floor. | 3 credits ($0.003) | 1 credit por registro cobrável | 104 operações /amazon/shops/{id}, /apple-music/albums/{id}, /apple-music/artists/{id} |
6 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 6 credits ($0.006) | 1 credit por registro cobrável | 7 operações /hacker-news/items/{id}/context, /truth-social/posts, /truth-social/users/{username} |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 1 credit por registro cobrável | 13 operações /hacker-news/items/{id}/comments, /linkedin/jobs/{id}, /linkedin/jobs/{id}/hiring-team |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 9 credits por registro cobrável | 2 operações /linkedin/jobs/batch, /linkedin/users/batch |
Search Search-style tasks and per-request provider reads, such as SERP and most Instagram endpoints, with a low per-call floor. | 10 credits ($0.01) | 1 credit por registro cobrável | 32 operações /browser/html, /browser/links, /browser/markdown |
12 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 12 credits ($0.01) | 1 credit por registro cobrável | 1 operações /linkedin/companies/{slug}/posts |
15 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 15 credits ($0.01) | 1 credit por registro cobrável | 1 operações /instagram/users/{username}/engagement |
18 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 18 credits ($0.02) | 1 credit por registro cobrável | 11 operações /linkedin/companies/{slug}/affiliated, /linkedin/companies/{slug}/headcount, /linkedin/companies/{slug}/jobs |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 1 credit por registro cobrável | 1 operações /linkedin/companies/{slug} |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 27 credits por registro cobrável | 1 operações /linkedin/companies/batch |
30 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 30 credits ($0.03) | 30 credits por registro cobrável | 1 operações /geo/answers |
Analytics Analytical provider-backed tasks with higher upstream task costs. | 50 credits ($0.05) | 1 credit por registro cobrável | 38 operações /geo/keywords/search-volume, /seo/backlinks/anchors, /seo/backlinks/bulk-backlinks |
75 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 75 credits ($0.07) | 1 credit por registro cobrável | 1 operações /google-ads/advertisers/{id}/ads |
Premium Premium LLM-mentions and historical SEO tasks with expensive upstream calls. | 500 credits ($0.50) | 1 credit por registro cobrável | 7 operações /geo/mentions/aggregated-metrics, /geo/mentions/cross-aggregated-metrics, /geo/mentions/history |
1,000 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 1,000 credits ($1.00) | 10 credits por registro cobrável | 3 operações /geo/mentions/delta, /geo/mentions/new-lost, /geo/mentions/search |
Inicial
Bônus na primeira recarga
Pague conforme o uso
$0.001 / registro
Enterprise
Personalizado
Acesso ao catálogo
Catálogo ao vivo
Catálogo ao vivo
Catálogo ao vivo
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
Incluído
2.000 uma vez
2.000 uma vez
Personalizado
Recarregar saldo
Sim
Faturamento
Limites e escala
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Padrão
Padrão
Personalizado
1 Chaves de API e projetos
Ilimitado Chaves de API e projetos
Ilimitado Chaves de API e projetos
Desconto por volume na tarifa
Desconto por volume na tarifa
Sim
Suporte
Sim Suporte da comunidade
Sim Suporte da comunidade
Sim Suporte da comunidade
Suporte por e-mail
Padrão Suporte por e-mail
Prioritário Suporte por e-mail
SLA de uptime
SLA de uptime
Sim
CSM dedicado
CSM dedicado
Sim
Segurança e conformidade
Sim Criptografia em trânsito
Sim Criptografia em trânsito
Sim Criptografia em trânsito
SSO
SSO
Sim
Logs de auditoria
Padrão Logs de auditoria
Estendido Logs de auditoria
Retenção de dados personalizada
Retenção de dados personalizada
Sim Retenção de dados personalizada