每积分 $0.001。 无订阅。
随时充值 —— 首次充值可一次性获赠 2,000 积分。操作最低消耗由 OpenAPI 计费契约生成。
大多数记录仅消耗一个积分;更高成本的操作会在 API 目录和机器可读的价格页中公布其最低积分消耗。
按量付费
适合交付真实业务的开发者。让 Agents 与 Skills 直接调用在线公开数据 —— 充值余额、按操作积分付费、无上限扩展。
$0.001
每积分
操作最低消耗由 OpenAPI 计费契约生成,详见下表。
- 大多数记录每条仅 1 积分
- 更高成本的操作会公布其最低积分消耗
- 复用你的 Claude 或 Codex 套餐 —— 无需单独的 LLM 密钥
- 随时充值积分
- 无限项目与 API 密钥
- 余额不足时自动充值
- 邮件支持、用量看板、开具发票
提示:如何看懂价格标签
- 大多数公开数据记录为 1 积分($0.001)—— 你只为调用返回的记录付费。
- 每个 API 页面会显示准确的记录单价和最低费用。ChatGPT/Gemini 实时回答每次 0.03 美元;索引提及搜索每条 0.01 美元,最低 1.00 美元。其他接口按各自的费率收费。
- 若一次调用返回的记录数少于最低消耗,则按最低消耗收费;超出最低消耗的记录仍按每条 1 积分($0.001)计费。
- 积分很耐用:每 $1 相当于 1,000 积分 —— 1,000 次按记录计价的读取(每次 $0.001)、100 次 $0.01 的调用、20 次 $0.05 的调用,或 2 次 $0.50 的调用 —— 首次充值还会额外一次性赠送 2,000 积分。
操作最低积分消耗
由 OpenAPI 的 `x-unifapi-billing` 契约生成。当路由元数据变更时,此表会随 API 目录一同更新。
| 档位 | 最低消耗 | 单位 | 目录覆盖 |
|---|---|---|---|
Free Zero-credit endpoints that still return billing metadata. | 0 credits | 免费 | 10 个操作 /email/check, /email/check/batch, /email/domains/{domain} |
Standard Standard public-data reads with a one-record floor. | 1 credit ($0.001) | 1 credit 每条可计费记录 | 92 个操作 /instagram/resolve/media-id, /instagram/resolve/shortcode, /instagram/resolve/shortcode-from-media |
Lookup Instagram profile, post, and ID lookups with a small per-call floor. | 3 credits ($0.003) | 1 credit 每条可计费记录 | 104 个操作 /amazon/shops/{id}, /apple-music/albums/{id}, /apple-music/artists/{id} |
6 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 6 credits ($0.006) | 1 credit 每条可计费记录 | 7 个操作 /hacker-news/items/{id}/context, /truth-social/posts, /truth-social/users/{username} |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 1 credit 每条可计费记录 | 13 个操作 /hacker-news/items/{id}/comments, /linkedin/jobs/{id}, /linkedin/jobs/{id}/hiring-team |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 9 credits 每条可计费记录 | 2 个操作 /linkedin/jobs/batch, /linkedin/users/batch |
Search Search-style tasks and per-request provider reads, such as SERP and most Instagram endpoints, with a low per-call floor. | 10 credits ($0.01) | 1 credit 每条可计费记录 | 32 个操作 /browser/html, /browser/links, /browser/markdown |
12 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 12 credits ($0.01) | 1 credit 每条可计费记录 | 1 个操作 /linkedin/companies/{slug}/posts |
15 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 15 credits ($0.01) | 1 credit 每条可计费记录 | 1 个操作 /instagram/users/{username}/engagement |
18 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 18 credits ($0.02) | 1 credit 每条可计费记录 | 11 个操作 /linkedin/companies/{slug}/affiliated, /linkedin/companies/{slug}/headcount, /linkedin/companies/{slug}/jobs |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 1 credit 每条可计费记录 | 1 个操作 /linkedin/companies/{slug} |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 27 credits 每条可计费记录 | 1 个操作 /linkedin/companies/batch |
30 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 30 credits ($0.03) | 30 credits 每条可计费记录 | 1 个操作 /geo/answers |
Analytics Analytical provider-backed tasks with higher upstream task costs. | 50 credits ($0.05) | 1 credit 每条可计费记录 | 38 个操作 /geo/keywords/search-volume, /seo/backlinks/anchors, /seo/backlinks/bulk-backlinks |
75 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 75 credits ($0.07) | 1 credit 每条可计费记录 | 1 个操作 /google-ads/advertisers/{id}/ads |
Premium Premium LLM-mentions and historical SEO tasks with expensive upstream calls. | 500 credits ($0.50) | 1 credit 每条可计费记录 | 7 个操作 /geo/mentions/aggregated-metrics, /geo/mentions/cross-aggregated-metrics, /geo/mentions/history |
1,000 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 1,000 credits ($1.00) | 10 credits 每条可计费记录 | 3 个操作 /geo/mentions/delta, /geo/mentions/new-lost, /geo/mentions/search |
目录访问
在线目录
在线目录
在线目录
包含
包含
包含
包含
包含
包含
2,000 一次性
2,000 一次性
定制
充值余额
支持
开具发票
限制与扩展
无
无
无
标准
标准
定制
1 API 密钥与项目
无限 API 密钥与项目
无限 API 密钥与项目
费率批量折扣
费率批量折扣
支持
支持
支持 社区支持
支持 社区支持
支持 社区支持
邮件支持
标准 邮件支持
优先 邮件支持
可用性 SLA
可用性 SLA
支持
专属客户成功经理
专属客户成功经理
支持
安全与合规
支持 传输加密
支持 传输加密
支持 传输加密
SSO
SSO
支持
审计日志
标准 审计日志
扩展 审计日志
自定义数据留存
自定义数据留存
支持 自定义数据留存