$0.001 por crédito. Sin suscripciones.
Recarga cuando quieras — tu primera recarga incluye un bono único de 2000 créditos. Los mínimos por operación se generan a partir del contrato de facturación de OpenAPI.
La mayoría de los registros cuestan un crédito; las operaciones de mayor coste publican sus créditos mínimos en el catálogo de APIs y en la página de precios legible por máquina.
Recarga inicial
Para aficionados y para probar cosas.
+2000
créditos de bono en tu primera recarga
- Bono único de 2000 créditos en tu primera recarga
- Acceso a APIs en vivo, Skills y MCP
- Servidor MCP incluido
- Soporte de la comunidad
Pago por uso
Para builders que entregan trabajo real. Ejecuta Agentes y Skills sobre datos públicos en vivo — recarga un saldo, paga por créditos de operación y escala sin límites.
$0.001
por crédito
Los mínimos por operación se generan a partir del contrato de facturación de OpenAPI y se muestran a continuación.
- La mayoría de los registros cuestan 1 crédito cada uno
- Las operaciones de mayor coste publican su crédito mínimo
- Reutiliza tu plan de Claude o Codex — sin clave de LLM aparte
- Recarga créditos cuando quieras
- Proyectos y claves API ilimitados
- Recarga automática cuando tu saldo se agota
- Soporte por email, panel de uso y facturación
Empresas
Para equipos con requisitos de volumen, SLA, compras o cumplimiento.
Personalizado
contrato anual
- Descuento por volumen sobre la tarifa por registro
- SLA de disponibilidad y soporte dedicado
- SSO, registros de auditoría y retención personalizada
- Facturación, MSA y revisión de seguridad
Consejos: cómo leer la etiqueta de precio
- La mayoría de los registros de datos públicos cuestan 1 crédito ($0.001) — solo pagas por los registros que devuelve una llamada.
- Cada página de API muestra la tarifa por registro y el cargo mínimo exactos. Las respuestas en vivo de ChatGPT/Gemini cuestan $0.03 cada una; la búsqueda de menciones indexadas cuesta $0.01 por registro, con un mínimo de $1.00. Otras operaciones tienen sus propias tarifas.
- Una llamada que devuelve menos registros que el mínimo se redondea a este; los registros por encima del mínimo se siguen facturando a 1 crédito ($0.001) cada uno.
- Los créditos rinden mucho: cada $1 equivale a 1000 créditos — 1000 lecturas a precio de registro ($0.001 cada una), 100 llamadas a $0.01, 20 a $0.05 o 2 a $0.50 — y tu primera recarga suma además un bono único de 2000 créditos.
Mínimos de créditos por operación
Generado a partir del contrato OpenAPI `x-unifapi-billing`. Cuando cambian los metadatos de la ruta, esta tabla cambia junto con el catálogo de APIs.
| Nivel | Mínimo | Unidad | Cobertura del catálogo |
|---|---|---|---|
Free Zero-credit endpoints that still return billing metadata. | 0 credits | Gratis | 10 operaciones /email/check, /email/check/batch, /email/domains/{domain} |
Standard Standard public-data reads with a one-record floor. | 1 credit ($0.001) | 1 credit por registro facturable | 92 operaciones /instagram/resolve/media-id, /instagram/resolve/shortcode, /instagram/resolve/shortcode-from-media |
Lookup Instagram profile, post, and ID lookups with a small per-call floor. | 3 credits ($0.003) | 1 credit por registro facturable | 104 operaciones /amazon/shops/{id}, /apple-music/albums/{id}, /apple-music/artists/{id} |
6 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 6 credits ($0.006) | 1 credit por registro facturable | 7 operaciones /hacker-news/items/{id}/context, /truth-social/posts, /truth-social/users/{username} |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 1 credit por registro facturable | 13 operaciones /hacker-news/items/{id}/comments, /linkedin/jobs/{id}, /linkedin/jobs/{id}/hiring-team |
9 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 9 credits ($0.009) | 9 credits por registro facturable | 2 operaciones /linkedin/jobs/batch, /linkedin/users/batch |
Search Search-style tasks and per-request provider reads, such as SERP and most Instagram endpoints, with a low per-call floor. | 10 credits ($0.01) | 1 credit por registro facturable | 32 operaciones /browser/html, /browser/links, /browser/markdown |
12 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 12 credits ($0.01) | 1 credit por registro facturable | 1 operaciones /linkedin/companies/{slug}/posts |
15 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 15 credits ($0.01) | 1 credit por registro facturable | 1 operaciones /instagram/users/{username}/engagement |
18 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 18 credits ($0.02) | 1 credit por registro facturable | 11 operaciones /linkedin/companies/{slug}/affiliated, /linkedin/companies/{slug}/headcount, /linkedin/companies/{slug}/jobs |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 1 credit por registro facturable | 1 operaciones /linkedin/companies/{slug} |
27 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 27 credits ($0.03) | 27 credits por registro facturable | 1 operaciones /linkedin/companies/batch |
30 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 30 credits ($0.03) | 30 credits por registro facturable | 1 operaciones /geo/answers |
Analytics Analytical provider-backed tasks with higher upstream task costs. | 50 credits ($0.05) | 1 credit por registro facturable | 38 operaciones /geo/keywords/search-volume, /seo/backlinks/anchors, /seo/backlinks/bulk-backlinks |
75 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 75 credits ($0.07) | 1 credit por registro facturable | 1 operaciones /google-ads/advertisers/{id}/ads |
Premium Premium LLM-mentions and historical SEO tasks with expensive upstream calls. | 500 credits ($0.50) | 1 credit por registro facturable | 7 operaciones /geo/mentions/aggregated-metrics, /geo/mentions/cross-aggregated-metrics, /geo/mentions/history |
1,000 credits minimum Operation-specific pricing generated from the OpenAPI billing extension. | 1,000 credits ($1.00) | 10 credits por registro facturable | 3 operaciones /geo/mentions/delta, /geo/mentions/new-lost, /geo/mentions/search |
Inicial
Bono en la primera recarga
Pago por uso
$0.001 / registro
Empresas
Personalizado
Acceso al catálogo
Catálogo en vivo
Catálogo en vivo
Catálogo en vivo
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
2000 una vez
2000 una vez
Personalizado
Saldo de recarga
Sí
Facturación
Límites y escala
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Estándar
Estándar
Personalizado
1 Claves API y proyectos
Ilimitados Claves API y proyectos
Ilimitados Claves API y proyectos
Descuento por volumen en la tarifa
Descuento por volumen en la tarifa
Sí
Soporte
Sí Soporte de la comunidad
Sí Soporte de la comunidad
Sí Soporte de la comunidad
Soporte por email
Estándar Soporte por email
Prioritario Soporte por email
SLA de disponibilidad
SLA de disponibilidad
Sí
CSM dedicado
CSM dedicado
Sí
Seguridad y cumplimiento
Sí Cifrado en tránsito
Sí Cifrado en tránsito
Sí Cifrado en tránsito
SSO
SSO
Sí
Registros de auditoría
Estándar Registros de auditoría
Ampliados Registros de auditoría
Retención de datos personalizada
Retención de datos personalizada
Sí Retención de datos personalizada